基本のタックル
【釣り竿】2.1~3.0mの6:4調子か7:3調子のヒラメ竿
※無い人は40号のオモリが使える竿ならOKです
【リール】ドラグ性能の優れた両軸リール
※無い人はなんでもOKです(カレイ用やスピニングを使ってる人もいます)
【仕掛け】泳がせヒラメ用仕掛け(孫針付き)
親針 チヌ6~8号 伊勢尼11~12号 丸セイゴ16~18号
孫針 三本針8号 チヌ5~6号
幹糸8号100~150cm ハリス6号65~80cm 捨て糸ナイロン4号50~100cm
※もちろんオリジナルでも釣れますよ
【オモリ】30号~40号
【アジ釣り仕掛け】小さめのアジやイワシを狙うので、サビキの針は5号前後でお願いします
基本の釣り方
①エサ付けはイワシが弱らないようにバケツの中で
②エサ、オモリの順でていねいに投入したら、エサがちゃんとハリに付いているか確認する
③スプールを押さえながらゆっくり仕掛けを落とす
④着底後オモリは底から50cm上げ、時折底を確認する
⑤アタリがあり送り込む場合はオマツリしないように周りの人に声をかける
⑥竿先がグググッと引き込まれたら竿を持ち上げて合わせる
⑦リールはヒラメの頭が上を向かないようにゆっくり巻く
ヒラメ釣りの一日
4:00~ 受付開始
※釣り座は予約順(受付順ではありません)
4:30~ 出港
5:30~6:00 生餌購入
※西風が強めの時などでエサが購入出来ない日はアジ釣り後ポイントに向かいます
6:00~6:30 釣り開始
11:00 納竿
エサ釣りから開始の場合
日の出1:30前~ 受付開始
日の出1:00前~ 出港
出航から6.5時間程度で納竿となります
その他
●釣り場の水深は15M前後
●おすすめのエサ付けは、親針は鼻に通し孫針は肛門付近
●バケツの海水はこまめに交換するとイワシが弱りにくい
●タナ取りの重要性
・タナを取っていないと道糸がたるんでエサの動く範囲が広くなってしまいオマツリの原因になる
・底を引きずると根掛かりの原因となる
・底べったりでエサが泳いでいると、遠くのヒラメには目立たない
●着底後すぐアタリが出ることが多いので、タナを取ったら集中!
●時々誘いを入れる(竿を大きくしゃくるか、リールを巻き仕掛けを落とし直す)
●合わせや巻き上げ中に外れたらすぐに仕掛けをもどす(エサが残ってるとまた喰ってくることが多い)
●やっぱりヒラメ竿がよく釣れる(リールより竿)
●釣れてる人の仕掛けや釣り方を参考にしよう
●タモは頭が海面から出てから入れます(頭が出ていないと潜られる事が多いので)
●釣った魚は船に備え付けのクーラーにまとめて入れます(冷海水)
●持ち帰り用の入れ物や氷は各自用意お願いします
●ヒラメは買い取り(乗船料と相殺)もします
・60cm以下のヒラメでお願いします・・・(2024/06/24更新)
ここからは船長が使用している物や、おすすめ、気になる商品を紹介します(2025/1/21作成中です)
釣り竿|ヒラメロッド
名称 | 品番 | 画像 | 全長 | 自重(g) | 先径(mm) | 錘負荷 (号) | アクション | 定価 | コード | ショッピング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【alphatackle】 喰わせヒラメFT メーカーへ | 240MH | 2.4 | 135 | 1.0 | 30-50 | 6:4 | 14,000 | 4516508 517286 | Amazon 楽天 Yahoo | |
240H | 145 | 1.1 | 50-80 | 4516508 51729 3 | ||||||
【alphatackle】 kaijin ライトヒラメ メーカーへ | 215/FSL | 2.15 | 160 | 0.9 | 20-80 | 35,000 | 4516508 519532 | Amazon 楽天 Yahoo | ||
240/FSL | 2.4 | 160 | 1.2 | 34,000 | 4516508 519341 | |||||
【alphatackle】 kaijin ヒラメ メーカーへ | 255/FSL | 2.55 | 190 | 1.2 | 40-100 | 35,000 | 4516508 519334 | Amazon 楽天 Yahoo | ||
【アブガルシア】 黒船ライトヒラメ メーカーへ | KLHC-230S | 2.45 | 127 | 0.9 | 15-60 | 7:3 | 16,500 | 036282966611 | Amazon 楽天 Yahoo | |
KLHC-245M | 2.45 | 127 | 20-80 | 0362829 66628 | ||||||
【ダイワ】 ライトヒラメX メーカーへ | S-230 | 2.3 | 114 | 0.9 | 15-50 | 18,000 | 4550133 070419 | Amazon 楽天 Yahoo | ||
M-240 | 2.4 | 120 | 1.0 | 20-60 | 18,000 | 4550133 070426 | ||||
【ダイワ】 ヒラメX メーカーへ | S-240 | 2.4 | 140 | 0.9 | 20-80 | 7:3 | 19,500 | 4960652 081443 | Amazon 楽天 Yahoo | |
M-270 | 2.7 | 160 | 1.0 | 30-100 | 19,900 | 4960652 081450 | ||||
【ダイワ】 アナリスター ライトヒラメ メーカーへ | M-225 | 2.25 | 113 | 0.8 | 15-60 | 6:4 | 29,300 | 4550133 154300 | Amazon 楽天 Yahoo | |
MH-245 | 2.45 | 117 | 20-80 | 7:3 | 29,900 | 4550133 154317 | ||||
【ダイワ】 アナリスター ヒラメ メーカーへ | MH-240 | 2.4 | 150 | 1.0 | 40-120 | 6:4 | 31,000 | 4550133 154324 | Amazon 楽天 Yahoo | |
MH-270 | 2.7 | 170 | 32,000 | 4550133 154331 | ||||||
【ダイワ】 メタリアヒラメ メーカーへ | MH-245 | 2.45 | 142 | 0.8 | 40-120 | 44,900 | 4550133 069871 | Amazon 楽天 Yahoo | ||
MH-265 | 2.65 | 150 | 46,000 | 4550133 069888 | ||||||
H-265 | 166 | 0.7 | 50-150 | 47,500 | 4550133 069895 | |||||
【ダイワ】 メタリア ライトヒラメ メーカーへ | M-230 | 2.3 | 100 | 0.6 | 15-60 | 50,500 | 4550133 449024 | Amazon 楽天 Yahoo | ||
MH-245 | 2.45 | 105 | 0.7 | 20-80 | 51,500 | 4550133 449031 | ||||
【ダイワ】 極鋭ライトヒラメ メーカーへ | M-220 | 2.2 | 84 | 0.7 | 15-60 | 62,500 | 4550133 253164 | Amazon 楽天 Yahoo | ||
MH-235 | 2.35 | 96 | 0.8 | 20-80 | 63,000 | 4550133 253171 | ||||
【ダイワ】 極鋭 ヒラメ メーカーへ | M-240 | 2.4 | 113 | 0.8 | 20-110 | 75,000 | 4550133 454172 | Amazon 楽天 Yahoo | ||
MH-240 | 115 | 30-130 | 75,500 | 4550133 454189 | ||||||
MH-270 | 2.7 | 123 | 76,500 | 4550133 454196 | ||||||
【ダイワ】 極鋭ヒラメ EX メーカーへ | MH243 | 2.43 | 113 | 0.8 | 30-120 | 87,500 | 4550133 337833 | Amazon 楽天 Yahoo | ||
S/MH272 | 2.72 | 118 | 89,500 | 4550133 337840 | ||||||
【シマノ】 ライトヒラメ BB メーカーへ | 220 | 2.2 | 117 | 1.1 | 20-80 | 19,100 | 4969363 261229 | Amazon 楽天 Yahoo | ||
240 | 2.4 | 120 | 19,700 | 4969363 261236 | ||||||
【シマノ】 ヒラメ BB メーカーへ | M270 | 2.7 | 162 | 1.2 | 30-100 | 6:4 | 22,400 | 4969363 258823 | Amazon 楽天 Yahoo | |
MH270 | 168 | 1.4 | 40-120 | 7:3 | 23,000 | 4969363 258830 | ||||
【シマノ】 ベイゲーム ライトヒラメ メーカーへ | 64 M230 | 2.3 | 138 | 1.1 | 20-80 | 6:4 | 29,400 | Amazon 楽天 Yahoo | ||
73 MH230 | 143 | 20-100 | 7:3 | 30,600 | ||||||
【シマノ】 ベイゲームヒラメ メーカーへ | 64 M270 | 2.7 | 190 | 1.2 | 30-100 | 6:4 | 32,700 | Amazon 楽天 Yahoo | ||
73 MH270 | 198 | 1.4 | 40-120 | 7:3 | 33,200 | |||||
【シマノ】 リアランサー ライトヒラメ メーカーへ | 64 M225 | 2.25 | 135 | 0.9 | 20-80 | 6:4 | 46,800 | Amazon 楽天 Yahoo | ||
73 M230 | 2.3 | 136 | 7:3 | 47,800 | ||||||
【シマノ】 リアランサー ヒラメ メーカーへ | 64 M270 | 2.7 | 188 | 0.9 | 30-100 | 6:4 | 49,900 | Amazon 楽天 Yahoo | ||
73 MH270 | 190 | 40-120 | 7:3 | 50,400 | ||||||
【シマノ】 バイオインパクト ライトヒラメ メーカーへ | 64 225 | 2.25 | 154 | 1.6 | 20-80 | 6:4 | 68,500 | 4969363 217493 | Amazon 楽天 Yahoo | |
73 235 | 2.35 | 157 | 7:3 | 69,500 | 4969363 219404 | |||||
【シマノ】 バイオインパクト ヒラメ メーカーへ | 64 M270 | 2.7 | 204 | 1.8 | 30-100 | 6:4 | 75,500 | 4969363205148 | Amazon 楽天 Yahoo | |
73 MH270 | 206 | 40-120 | 7:3 | 77,500 | 4969363205162 | |||||
【シマノ】 海攻(カイコウ) ヒラメリミテッド メーカーへ | LIGHT HIRAME M230 | 2.3 | 150 | 1.0 | 20-80 | 6:4 | 90,400 | Amazon 楽天 Yahoo | ||
LIGHT HIRAME MH230 | 155 | 20-100 | 7:3 | 91,000 | ||||||
MH270 | 2.7 | 225 | 40-120 | 97,200 |
SHIMANO|シマノ
シマノの穂先は
ハイパワーXソリッド(高強度カーボンソリッド・タフテック∞をカーボンテープで強化)
ソフチューブトップ穂先(軽量チューブラーに特殊設計でしなやかさを加えた高感度穂先)
タフテック∞穂先(海の中すべてを感じることを追求した繊細高感度穂先)
グラスソリッド穂先(高感度で喰い込み性に優れた穂先)
DAIWA|ダイワ
ダイワの穂先は
スーパーメタルトップ(超弾性チタン合金素材)
メタルトップ(チタン合金ならではの金属的な超高感度)
メガトップ(目感度にすぐれ、違和感なく食い込ませる柔軟な高感度・高強度メガトップ)
高感度グラスソリッド穂先(目感度に優れ、アタリをはじかないグラスソリッド穂先)
グラスソリッド穂先(目感度に優れ、アタリをはじかないグラスソリッド穂先)