・レンタル品ご希望の方は事前に連絡ください
・ロッド・リールは、デッキなど床に置かないでください。
(ロッドやリールに傷がつき、折れたりラインが切れたりするトラブルにつながりますので、ロッドホルダーにお願いします。)
【タラジギング】
ジギングロッド
名称 | 品番 | 全長 | 自重(g) | 先径(mm) | ジグ ウェイト | 適合ラインPE(号) | 最大 ドラグ | メーカー (定価) | コード | レンタル 料金 | 破損料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【エイテック】 クレイジーライトジギング (スピニング用) | S632ML | 6.3ft in | 137 | 1.3 | 160g | - | 1.8kg | 9,500 | 500円 | 5,000円 | ||
【シマノ】 21グラップラーBB タイプJ (両軸用) | B60-2 | 1.83m | 138 | 2.0 | ~160g | ~2.5号 | 5kg | 19,400 | 301338 | 1,000円 | 10,000円 | |
【ダイワ】 22ヴァデル SJ (両軸用) | 63B-2 | 1.91m | 110 | 1.7 | 120-200g | 0.8-2号 | - | 21,500 | 4550133 163845 | 1,000円 | 13,000円 |
リール
名称 | 品番 | 実用 ドラグ | 最大 ドラグ | 糸巻量PE (号-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転 | ベアリング数 BB/ローラ― | メーカー (定価) | 商品コード | レンタル 料金 | 破損料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13紅牙 ICS (両軸) | 103L | - | 4kg | 0.8-250 1-200 1.5-150 | 62 | 5/1 | ダイワ (29,700) | 00614797 | 1,000円 | 15,000円 | |
21バルケッタ (両軸) | 300HG | - | 5.5kg | 2-300 3-200 | 73 | 3/1 | シマノ (25,700) | 042774 | 1,000円 | 20,000円 | 1.5号 / 29.8 lb 13.5kg リーダー4号(16lb) 0.330mm(7.257kg) |
21ナスキー (スピニング) | 4000XG | 6kg | 11kg | 1-490 1.5-320 2-240 | 99 | 5/1 | シマノ (14,500) | 043238 | 500円 | 10,000円 | 1.5号 / 29.8 lb 13.5kg リーダー4号(16lb) 0.330mm(7.257kg) |
仕掛け
名称 | レンタル料金 | 種類 | 紛失料金 |
---|---|---|---|
ジグなど | 500円 | ~100gジグヘッド | 500円~ |
~150gジグヘッド | 500円~ | ||
~200gジグヘッド | 500円~ |
【マダイ】
一つテンヤ用ロッドなど
名称 | 品番 | 全長 | 自重(g) | 先径(mm) | ジグ ウェイト | 適合ラインPE(号) | 最大 ドラグ | メーカー (定価) | 商品コード | レンタル 料金 | 破損料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テンヤ真鯛DX | 230L | 1~10号 | そふえ釣具 | 無料 | 5,000円 | |||||||
テンヤ真鯛Ⅱ | 235L | 2.35m | 141 | 0.8 | 1~10号 | そふえ釣具 | 無料 | 5,000円 | ||||
【ダイワ】 紅牙テンヤゲームMX ※(先端補修品) | M-240 | 2.4m | 107 | 0.8 | 1.5~12号 | - | - | 41,580 | 05296322 | 無料 | 16,000円 | |
「3代目」クロステージひとつテンヤ | CRXJ-S250M | 2.50m | - | - | 2~12号 | 0.4~1 | - | メジャークラフト (15,620) | 500円 | 10,000円 | ||
黒船 テンヤマダイ | KTMS-250M | 2.50m | 111 | 0.9 | 1.5~8号 | 0.4~1 | - | アブガルシア (16,500) | 1525982 | 500円 | 12,000円 | |
【シマノ】 11炎月一つテンヤマダイSS | 240MH | 2.4m | 115 | 1.3 | 5~10号 | - | - | 25,400 | 243379 | 1,000円 | 10,000円 | |
【シマノ】 21炎月SS一つテンヤマダイ | 240MH | 2.4m | 113 | 0.9 | 2~15号 | - | - | 29,800 | 249463 | 1,500円 | 16,000円 | |
【シマノ】 エンゲツ XR 一つテンヤマダイ | 245M/MH+ | 2.45m | 107 | 0.9 | 1~12号 | - | - | 47,500 | 261212 | 2,500円 | 25,000円 |
青イソメ仕掛け用ロッド
名称 | 品番 | 全長 | 自重(g) | 先径(mm) | ジグ ウェイト | 適合ラインPE(号) | 最大 ドラグ | メーカー (定価) | 商品コード | レンタル 料金 | 破損料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【ダイワ】 SH シーホーク | 76UL | 7'6" | 3g-14g | 4-12lb | ダイワ (32,890) | 01471611 | 無料 | 7,000円 |
スピニングリール
(PE:0.8~1号、リーダー:フロロ2.5~3号)
名称 | 品番 | 実用 ドラグ | 最大 ドラグ | 糸巻量PE (号-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転 | ベアリング数 BB/ローラ― | メーカー (定価) | 商品コード | レンタル 料金 | 破損料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【シマノ】 17セドナ | C3000HG | 3.5kg | 9kg | 1-400 1.5-270 2-200 | 91 | 3/1 | シマノ | 036858 | 500円 | 5,000円 | |
【シマノ】 22サハラ | C3000HG | 3.5kg | 9kg | 1-400 1.5-270 2-200 | 91 | 4/1 | シマノ (9,700円) | 044570 | 500円 | 7,000円 | |
【シマノ】 05バイオマスター | C3000 | 4kg | 8.5kg | 0.8-520 1.0-400 1.2-280 1.5-210 2.0-180 | 70.7 | シマノ (19,000) | 019066 | 500円 | 9,000円 | ||
【シマノ】 05バイオマスター | 3000S | 5kg | 10kg | 0.8-150 1.0-110 1.2-80 | 72.8 | シマノ (20,500) | 019080 | 500円 | 9,000円 | ||
【シマノ】 21ナスキー | C3000HG | 3.5kg | 9kg | 1-400 1.5-270 2-200 | 91 | 5/1 | シマノ (13,400) | 043214 | 500円 | 10,000円 | |
【ダイワ】 18CALDIA LT | 2500-XH | - | 10kg | 0.6-290 0.8-200 1-190 | 87 | 6/1 | ダイワ (24,970) | 056041 | 1,500円 | 15,000円 |
タイラバロッド・リール
名称 | 全長 | 自重(g) | 先径(mm) | ジグ ウェイト | 適合ラインPE | 最大 ドラグ | メーカー (定価) | 商品コード | レンタル 料金 | 破損料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【ダイワ】 15紅牙X 69XHB | 2.06m | 128g | 0.8mm | 60~150g | 0.6~1.5 | - | 16,500 | 01480102 | 500円 | 8,000円 |
名称 | 実用 ドラグ | 最大 ドラグ | 糸巻量PE (号-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転 | ベアリング数 BB/ローラ― | メーカー (定価) | 商品コード | レンタル 料金 | 破損料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【ダイワ】 13紅牙 ICS 103L | - | 4kg | 0.8-250 1-200 1.5-150 | 62 | 5/1 | 29,700 | 00614797 | 1,000円 | 15,000円 |
仕掛け
名称 | レンタル料金 | 種類 | 紛失料金 |
---|---|---|---|
湾内用 ジグヘッド、テンヤ、カブラなど | 1,000円 | ジグヘッド | 200円~ |
テンヤ・カブラ | 500円~ | ||
タングステン製品 | 1,000円~ | ||
平舘・流し釣り用タイラバ、ジグ | 2,000円 | タイラバ | |
ジグ | |||
タングステン製品 |
【ナイトゲーム】
ロッド・リール
名称 | 品番 | 全長 | 自重(g) | 先径(mm) | ルアー(g) | 適合ラインPE(号) | 最大 ドラグ | メーカー (定価) | レンタル 料金 | 破損料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【メジャークラフト】 ソルパラ ライトゲーム LIGHT ROCK(メバル) TUBULAR model | SPX-T862M | 8'6"ft | 1-15g | 0.4-1.0 | - | 10,450 | 500円 | 5,000円 | |||
【ダイワ】 ファントムX | 562ULFS | 1.68m | 95g | 1.4 | 1-15g | 2-4lb | - | 11,800 | 無料 | 5,000円 |
名称 | 品番 | 実用 ドラグ | 最大 ドラグ | 糸巻量PE (号-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転 | ベアリング数 BB/ローラ― | メーカー (定価) | レンタル 料金 | 破損料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【ダイワ】 20レブロス | LT2000S-XH | - | 5 | 0.4-200 0.5-170 0.6-150 | 81 | 4/1 | 8,700 | 500円 | 5,000円 | |
Pinnacle DeadBolt | DSF25 | ピナクル | 無料 | 1,000円 | 準備中 |