単なるメモです
電気設備
エンジン(オルタネータ 定格出力80A)
項目 | データ | ケーブル |
バッテリー | 150AH | 30sq |
バッテリー(150AH)
項目 | データ | ケーブル | 測定値 | 合計 | 備考 |
ウインドラス | 8sq | ||||
サブバッテリーチャージャー | 出力電流MAX30A | KIV8sq | ニューエラー SBC-001B | ||
端子台 | 15sq |
端子台
項目 | データ | 電線 | 測定値 | 備考 |
ワイパー | 48W | 1.25sq | ||
右舷灯 | 30W | 1.25sq | 1.45A | |
左舷灯 | 30W | 1.25sq | 1.45A | |
停泊灯 | 10W | 1.25sq | 0.74A | |
コンパスライト | 2sq | |||
デッキライト | 50W→LED | 2sq | 1.53A | LED60Wクラスに交換 |
カディーライト | 10W | 1.25sq | ||
コックピットライト | 20W | 2sq | ||
サーチライト | 3.60A | |||
ワイパー | 48W | 1.25sq | ||
ビルジポンプ | 108W | 3.0sq | ||
電動トイレ | 216W | 3.0sq |
分電盤
項目 | データ | 測定値 | 合計 | 備考 | ||
LED作業灯 | 120Wクラス | 2.30A | 1.25/0.75sq | 本体の電線・・・60227 iec 52(rvv) 2×0.5mm² | ||
LED作業灯 | 60Wクラス | 1.53A | 2.0sq | デッキライト | ||
LED作業灯 | 18Wクラス | 0.5sq | 4.95A | 0.75sq | 4か所 | |
YAMAHA 魚探 | 1.27A | YFHⅣ104 | ||||
Garmin 魚探 | 0.78A | ECHOMAP Plus 92 | ||||
JRC 船舶用レーダー | 1.94A/4.1A | JMA-1034 |
ケーブル | 許容電流 | 電線 | 許容電流 | 電線 | 許容電流 |
VCTF 0.50mm2 2C | 3.3A-5A | ||||
KIV 0.75mm2 | 12A | VCT 0.75mm2 2C | 12A | VCTF 0.75mm2 2C | 5.9A-7A |
KIV 1.25mm2 | 19A | VCT 1.25mm2 2C | 16A-17A | VCTF 1.25mm2 2C | 10.0A-12A |
KIV 2.00mm2 | 27A | VCT 2.00mm2 2C | 22A | VCTF 2.00mm2 2C | 14.2A-17A |
KIV 3.50mm2 | 37A | VCT 3.50mm2 2C | 32A | VCTF 3.50mm2 2C | 19.2A-23A |
KIV 8.00mm2 | 61A | ||||
15.0mm2 | |||||
30.0mm2 |
YAMAHA UF-28 ゲルコート
部品名 | 外装(ゲルコート面) | 内装 | 備考 |
ハル | WC ホワイトコート G177 | GY2P グレー2ペイント G066 | E/R、B/Gキャビンクッション下、バウ物入 |
ハル | DGBC1 ダルグリニッシュブルーコート1 G212 | MIBP マイルドブルーペイント G116 | E/R前イケスのみ |
デッキ | GY2 グレー2 G064 | GY2P グレー2ペイント G066 | DKサイド物入、DK積層面 |
デッキ | WC ホワイトコート G177 | 塗り分け | |
ブリッジ | WC ホワイトコート G177 | ||
ブリッジ | LGGYC ローグロスグレーコート G104 | 塗り分け | |
ダッシュボード | DGC3 ダークグレーコート3 G189 | GY2P グレー2ペイント G066 | メーターカバー内部のみ |
ステアリングボックス | POWC ポーラホワイトコート G145 | ー | (バウバース) |
サイドパネル | POWC ポーラホワイトコート G145 | ー | (キャビン内) |
ルーフライナー | POWC ポーラホワイトコート G145 | ー | (キャビン内ルーフ) |
ルーフピラー | DGC3 ダークグレーコート3 G189 | ー | (キャビン内) |
タンクハッチ1 | POWC ポーラホワイトコート G145 | GY2P グレー2ペイント G066 | (運転席) |
タンクハッチ2 | GY2 グレー2 G064 | ー | (キャビン内床) |
ビルジカバー | GY2 グレー2 G064 | ー | (デッキ排水溝カバー) |
エンジンケーシングハッチ | WC ホワイトコート G177 | GY2P グレー2ペイント G066 | |
イーブス | WC ホワイトコート G177 | POWP ポーラホワイトペイント G146 | (キャビン屋根) |
オモリ
1号 | 3.75g | 6号 | 22.5g |
1.5号 | 5.625g | 7号 | 26.25g |
2号 | 7.5g | 8号 | 30g |
3号 | 11.25g | 9号 | 33.75g |
4号 | 15g | 10号 | 37.5g |
5号 | 18.75g |
ライン
1号 | 15ポンド | 3号 | 12ポンド | ||
1.5号 | 23ポンド | 4号 | 16ポンド | ||
5号 | 20ポンド |
シマノ リール
〇〇ー〇(丸いシール)
ハイフンに続くのが製造国
P:マレーシア工場 S:日本(シマノ本社) H:韓国 O:ソウルフィッシング Y:日本(シマノ山口)
1文字目のアルファベット | 2文字目のアルファベット | ||
A | 2002 | 01月 | |
B | 2003 | 02月 | |
C | 2004 | 03月 | |
D | 2005 | 04月 | |
E | 2006 | 05月 | |
F | 2007 | 06月 | |
G | 2008 | 07月 | |
H | 2009 | 08月 | |
I | 2010 | 09月 | |
J | 2011 | 10月 | |
K | 2012 | 11月 | |
L | 2013 | 12月 | |
M | 2014 | ||
S | 2020 | ||
T | 2021 |
ヤマハ ホンデックス
デプスマッピング | |||||
YFH104 | 2011 | ||||
YFHⅡ104 | 2012 | ||||
YFHⅢ104 | 2013 | ||||
YFHⅣ104 | 2014 | ||||
YFHⅤ104 | 2015 | 〇 | |||
YFHⅥ104 | 2016 | 〇 | |||
YFHⅦ104 | 2017 | ||||
YFH104S | 2019 | 〇 | HE-730S | 2018 | |
YFHⅡ104S | 2020 | 〇 |