電気設備
エンジン(オルタネータ 定格出力80A)から
項目 | データ | ケーブル | 製品 | 5時間率容量(Ah) | JIS規格CCA値 |
---|---|---|---|---|---|
バッテリー | 150AH×1→96AH×2 | 30sq | GSユアサ MRN-130F51×2(192AH) | 96AH | 695(130F51) |
始動用バッテリーから
項目 | データ | ケーブル | 製品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
サブバッテリーチャージャー | 出力電流MAX30A | KIV8sq | ニューエラー SBC-001B | |
アクセサリー用バッテリー | 20時間率容量:100Ah | KIV8sq | ACデルコ ボイジャー M31MF | CCA:720 |
アクセサリー用バッテリーから
項目 | データ | ケーブル | 測定値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ウインドラス | 200W | 8sq | パワーメイト アンカーウインチ | |
端子台 | - | 15sq | - | (+)ブレーカーパネルへ |
ブレーカーパネルから
項目 | データ | 電線 | 測定値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ワイパー | 48W | 1.25sq | ||
右舷灯 | 30W | 1.25sq | 1.45A | |
左舷灯 | 30W | 1.25sq | 1.45A | |
停泊灯 | 10W | 1.25sq | 0.74A | |
コンパスライト | 2sq | |||
デッキライト | 50W→LED | 0.5sq/2sq | 1.53A | LED60Wクラスに交換 |
カディーライト | 10W | 1.25sq | ||
コックピットライト | 20W | 2sq | ||
サーチライト | 3.60A | |||
ワイパー | 48W | 1.25sq | ||
ビルジポンプ | 108W | 3.0sq | ||
電動トイレ | 216W | 3.0sq |
分電盤から
項目 | データ | 分電盤から | 機器周辺 | 測定値 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
LED作業灯 | 120Wクラス | 0.75sq | 1.25sq | 2.30A | 本体の電線・・・60227 iec 52(rvv) 2×0.5mm² | |
LED作業灯 | 18Wクラス | 0.5sq | 0.75sq | 4.95A | 4か所 | |
YAMAHA 魚探 | 1.27A | YFHⅣ104 | ||||
Garmin 魚探 | 0.78A | ECHOMAP Plus 92 | ||||
JRC 船舶用レーダー | 1.94A/4.1A | JMA-1034 |
0.50mm2 | 0.75mm2 | 1.25mm2 | 2.00mm2 | 3.50mm2 | 8.00mm2 | 15.0mm2 | 30.0mm2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCTF | 3.3A-5A | 5.9A-7A | 10.0A-12A | 14.2A-17A | 19.2A-23A | |||
VCT | 12A | 16A-17A | 22A | 32A | ||||
KIV | 12A | 19A | 27A | 37A | 61A | |||
YAMAHA UF-28 ゲルコート
部品名 | 外装(ゲルコート面) | 内装 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ハル | 90790-G1773 90890-45373 ? | WC ホワイトコート G177 | 90790-10N63 | GY2P グレー2ペイント G066 | E/R、B/Gキャビンクッション下、バウ物入 |
DGBC1 ダルグリニッシュブルーコート1 G212 | 90790-12F33 ? | MIBP マイルドブルーペイント G116 | E/R前イケスのみ | ||
デッキ | 90790-100K3 | GY2 グレー2 G064 | 90790-10N63 | GY2P グレー2ペイント G066 | DKサイド物入、DK積層面 |
90790-G1773 90890-45373 ? | WC ホワイトコート G177 | 塗り分け | |||
ブリッジ | |||||
90790-10L53 | LGGYC ローグロスグレーコート G104 | 塗り分け | |||
ダッシュボード | 90790-G1893 | DGC3 ダークグレーコート3 G189 | 90790-10N63 | GY2P グレー2ペイント G066 | メーターカバー内部のみ |
ステアリングボックス | 90890-45F73 | POWC ポーラホワイトコート G145 | ー | (バウバース) | |
サイドパネル | ー | (キャビン内) | |||
ルーフライナー | ー | (キャビン内ルーフ) | |||
ルーフピラー | 90790-G1893 | DGC3 ダークグレーコート3 G189 | ー | (キャビン内) | |
タンクハッチ1 | 90890-45F73 | POWC ポーラホワイトコート G145 | 90790-10N63 | GY2P グレー2ペイント G066 | (運転席) |
タンクハッチ2 | 90790-100K3 | GY2 グレー2 G064 | ー | (キャビン内床) | |
ビルジカバー | ー | (デッキ排水溝カバー) | |||
エンジンケーシングハッチ | 90790-G1773 90890-45373 ? | WC ホワイトコート G177 | 90790-10N63 | GY2P グレー2ペイント G066 | |
イーブス | POWP ポーラホワイトペイント G146 | (キャビン屋根) |
締付トルク
SPドライブ
締付部位 | 部品名 | サイズ | 数量 | 締付トルク kg・m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アッパギヤ | オイルレベルプラグ | ボルト | M8 | 1 | 0.7 | ガスケット付 |
オイルストレーナカバー | ボルト | M6 | 2 | 0.8 | ||
セレクタバルブハウジングカバー | ボルト | M6 | 10 | 0.8 | ||
トップカバー | ボルト | M8 | 4 | 1.8 | ||
アッパーケースカバー | ボルト | M8 | 1 | 1.8 | ||
ロワユニット | オイルドレンプラグ | ボルト | M8 | 1 | 0.7 | ガスケット付 |
鉛合金アノード | ボルト | M8 | 2 | 1.8 | ||
腐食限度10.0mm(表面厚さ)を超えている場合交換 | ||||||
プロペラナット | ナット | M18 | 1 | 5.5 | コッタ ピン付 |
締付部位 | 部品名 | サイズ | 数量 | 締付トルク kg・m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ジンバルハウジング | アノード | ボルト | M6 | 4 | ||
体積が新品の1/3以上が消耗している場合交換? |
ナット 二面幅 | ボルト 呼び径 | 締付トルク kg・m | 備考 |
---|---|---|---|
8mm | M5 | 0.5 | |
10mm | M6 | 0.8 | |
12mm | M8 | 1.8 | |
14mm | M10 | 3.6 | |
17mm | M12 | 4.3 |