2025年12月~
バッテリーはエンジン始動用とアクセサリーを分けて設置
SH420KSHの電圧、電流の推奨値は、12V110Ah以上
エンジン始動用
2022年3月~2025年11月 ジーエス・ユアサ MRN-130F51
2025年11月~ エナジーウィズ HGA130F51
2025年12月~ ジーアンドユー HD-130F51
アクセサリー用
2014年7月~2025年12月 ACデルコ ボイジャー M31MF
2025年12月~ ジーエス・ユアサ MRN-130F51(エンジン始動用からの中古)
バッテリーの測定
エンジン始動用
●G&Yu / ジーアンドユー HD-130F51
5時間率容量(Ah):100Ah 充電電流:10A
(補償24カ月)
内部抵抗 4.8~5.0 mΩ → 船用途は交換検討
CCA 800A以下 → 注意、700A以下 → 交換ゾーン
| 測定日 | 電圧(V) | CCA (DHC-DS) | 充電 (%) | 抵抗 (mΩ) | 健全 (%) | CCA (STRAIGHT) | CCA 705基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 12.57 | 1010 | 96 | 3.08 | 100 | 1071 | 151.9% | 購入時 |
| 2026/1/3 | 12.66 | 962 | 100 | 3.23 | 100 | 1002 | ||
| 2027/12/23 | 保証期間終了 |
| 測定日 | V | CCA (DHC-DS) | 充電 (%) | 抵抗 (mΩ) | 健全 (%) | CCA (STRAIGHT) | CCA 705基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 12.57 | 1010 | 96 | 3.08 | 100 | 1050 | 148.9% | 購入時 |
| 2026/1/3 | 12.57 | 871 | 96 | 3.57 | 100 | 997 | ||
| 2027/12/23 | 保証期間終了 |
アクセサリー用
●GSユアサ MRN-130F51(2025/12~)
5時間率容量(Ah):96AH JIS規格CCA値:695 標準CCA値:705 仮CCA値:720
| 測定日 | V | CCA (DHC-DS) | 充電 (%) | 抵抗 (mΩ) | 健全 (%) | CCA (STRAIGHT) | CCA 705基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/30 | 12.93 | 675 | 95.7% | 3年8か月 | ||||
| 2025/12/19 | 13.01 | 597 | 100 | 5.20 | 84 | 639 | 90.6% |
| 測定日 | V | CCA (DHC-DS) | 充電 (%) | 抵抗 (mΩ) | 健全 (%) | CCA (STRAIGHT) | CCA 705基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | 12.97 | 674 | 95.6% | 3年8か月 | ||||
| 2025/12/19 | 13.04 | 599 | 100 | 5.15 | 84 | 635 | 90.0% |
アナライザー DHC-DS DS4
①クリップ接続
②電圧が表示されたら⏎を押す
③▲▼でバッテリータイプを選び⏎押す
開放型 AGM ISS/EFB HV
④▲▼でバッテリー規格を選び⏎を押す
CCA(JIS) DIN(ドイツ) EN(欧州)
⑤▲▼でバッテリーCCA容量を選ぶ
130F51 CCA-JIS 705
M31MF CCA
⑥⏎を押してテストを開始
▲▼で表示切替
CCAテスター STRAIGHT 15-1800
①クリップ接続
②電圧が表示
③MENUを押す
④◀▶でbAttを選択しMENUを押す
bAtt(バッテリ)→SYSt(システム)
⑤◀▶で種類SL1(通常の鉛)を選択しMENUを押す
SL1(通常の鉛)→GEL(シール式密閉型)→AG-(グラスマット吸収式)
※ボイジャーM31MFもSL1を選択
⑥◀▶で規格SAE(JIS規格)を選択しMENUを押す
⑦CCA値を◀▶で入力しMENUを押す
130F51 JIS規格695 標準705
M31MF SAE規格
| メーカー | 型式 | 5時間率容量 (Ah) | 質量 (kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ジーアンドユー | HD-130F51 | 100 | 34.4 | 測定値:CCA1050、抵抗3.08mΩ |
| エナジーウィズ | HGA130F51 | 96 | 31 | 測定値:CCA708、抵抗4.98mΩ |
| ジーエス・ユアサ | MRN-130F51 | 33 | ||
| ジーエス・ユアサ | MRN-155G51 | 120 | 41.5 | |
| ACデルコ | M31MF |
~2025年12月
始動用のバッテリーを交換
バッテリーの測定
CCAの測定には、「STRAIGHT 15-1800」を使用していましたが、内部抵抗が計測できないため、「アナライザー DHC-DS DS4」を購入。より正確な計測が出来るようになりました。
●エナジーウィズ Tuflong HGA130F51
5時間率容量(Ah):96Ah
| 測定日 | 電圧(V) | CCA (DHC-DS) | 充電 (%) | 抵抗 (mΩ) | 健全 (%) | CCA (STRAIGHT) | CCA 705基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 12.78 | 752 | 106.6% | 購入時 | ||||
| 2025/11/29 | 12.76 | 732 | 103.8% | 充電後 | ||||
| 2025/12/18 | 12.79 | 623 | 100 | 4.98 | 88 | 699 | 99.1% | 交換時 |
| 2027/5/27 | 保証期間終了 |
| 測定日 | V | CCA (DHC-DS) | 充電 (%) | 抵抗 (mΩ) | 健全 (%) | CCA (STRAIGHT) | CCA 705基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 12.76 | 743 | 105.3% | 購入時 | ||||
| 2025/11/29 | 12.78 | 724 | 102.6% | 充電後 | ||||
| 2025/12/18 | 12.81 | 624 | 100 | 4.98 | 88 | 708 | 100.4% | 交換時 |
| 2027/5/27 | 保証期間終了 |
~2025年11月
バッテリーはエンジン始動用とアクセサリーを分けて設置
SH420KSHの電圧、電流の推奨値は、12V110Ah以上
バッテリーの測定
●GSユアサ MRN-130F51 5時間率容量(Ah):96AH JIS規格CCA値:695 標準CCA値:705 仮CCA値:800
| 測定日 | V | CCA (STRAIGHT) | 仮CCA値:800 70%以下で交換 | DS4 内部抵抗 | DS4 CCA | DS4 SOH | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/9/6 | 12.8 | 794 | 99.2% | 1年6か月 | |||
| 2024/5/26 | 13.33 | 738 | 92.2% | 2年2か月 | |||
| 2024/12/1 | 12.86 | 654 | 81.7% | 2年9か月 | |||
| 2025/11/21 | 13.0 | 660 | 82.5% | 3年8か月 |
| 測定日 | V | CCA (STRAIGHT) | 仮CCA値:800 70%以下で交換 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/9/6 | 12.8 | 814 | 101.7% | 1年6か月 |
| 2024/5/26 | 13.31 | 739 | 92.3% | 2年2か月 |
| 2024/12/1 | 12.9 | 665 | 83.1% | 2年9か月 |
| 2025/11/21 | 13.2 | 661 | 82.6% | 3年8か月 |
●ACデルコ ボイジャー M31MF 20時間率容量(Ah):100AH 900MCA 625CCA 180RC 仮CCA値:720
| 測定日 | V | CCA (STRAIGHT) | 仮CCA値625 / 720 70%以下で交換 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2014/11/29 | 783 | 125% / 108% | 0年4か月 | |
| 2018/5/19 | 608 | 97% / 84% | 3年10か月 | |
| 2023/7/13 | 12.39 | 468 | 74% / 65% | 9年0か月 |
| 2024/5/26 | 12.8 | 538 | 86% / 74% | 9年10か月 |
| 2024/12/1 | 12.56 | 439 | 70% / 60% | 10年5か月 |
| 2025/11/25 | 12.5 | 400 | 64%/55% | 11年4か月 |