単なるメモです
オモリ
| 1号 | 3.75g | 6号 | 22.5g |
| 1.5号 | 5.625g | 7号 | 26.25g |
| 2号 | 7.5g | 8号 | 30g |
| 3号 | 11.25g | 9号 | 33.75g |
| 4号 | 15g | 10号 | 37.5g |
| 5号 | 18.75g |
単位
| NM(ノーティカル・マイル) | m | NM(ノーティカル・マイル) | km |
| 0.625 | 116m | 1.5 | 2.77km |
| 0.125 | 231m | 3 | 5.55km |
| 0.25 | 463m | 6 | 11.11km |
| 0.5 | 926m | 12 | 22.22km |
| 0.75 | 1,389m | 24 | 44.44km |
| 1 | 1,852m | 48 | 88.89km |
ライン
スクロールできます
| 強度 | RAPINOVA-X マルチカラー | RAP LINE PE | BASIC PE | シーガー 船ハリス | CN500 | マルチ ゲーム ナイロン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4lb/1.81kg | 0.2号/4lb | |||||
| 6lb/2.72kg | 0.3号/6lb | |||||
| 8lb/3.62kg | 0.4号/8lb | 1.5号/0.205 | 1.5号/8Lb | |||
| 9lb/4.08kg | 1.75号/0.220 | |||||
| 10lb/4.53kg | 0.6号/10lb | 2号/0.235 | 2号/9lb/0.235 | |||
| 12lb/5.44kg | 0.6号/12lb | 0.8号/12lb | 2.5号/0.260 | 2.5号/12Lb | ||
| 14lb/6.35kg | 0.8号/14lb | 0.8号/14lb | 3号/0.285 | 3号/13lb/0.285 | 3.0号/14Lb | |
| 16lb/7.25kg | 1.0号/16lb | |||||
| 18lb/8.16kg | 1.0号/18lb | 1.0号/18lb | 4号/0.330 | 4号/17lb/0.330 | ||
| 20lb/9.07kg | 1.2号/20lb | 1.2号/20lb | 1.2号/20lb | 5号/0.370 | ||
| 22lb/9.97kg | 6号/0.405 | |||||
| 25lb/11.33kg | 2.0号/30lb | 1.5号/25lb | 1.5号/25lb | 7号/0.435 |
シマノ リール
〇〇ー〇(丸いシール)
ハイフンに続くのが製造国
P:マレーシア工場 S:日本(シマノ本社) H:韓国 O:ソウルフィッシング Y:日本(シマノ山口)
| 1文字目のアルファベット | 2文字目のアルファベット | ||
| A | 2002 | 01月 | |
| B | 2003 | 02月 | |
| C | 2004 | 03月 | |
| D | 2005 | 04月 | |
| E | 2006 | 05月 | |
| F | 2007 | 06月 | |
| G | 2008 | 07月 | |
| H | 2009 | 08月 | |
| I | 2010 | 09月 | |
| J | 2011 | 10月 | |
| K | 2012 | 11月 | |
| L | 2013 | 12月 | |
| M | 2014 | ||
| S | 2020 | ||
| T | 2021 |
ヤマハ ホンデックス
| デプスマッピング | |||||
| YFH104 | 2011 | ||||
| YFHⅡ104 | 2012 | ||||
| YFHⅢ104 | 2013 | ||||
| YFHⅣ104 | 2014 | ||||
| YFHⅤ104 | 2015 | 〇 | |||
| YFHⅥ104 | 2016 | 〇 | |||
| YFHⅦ104 | 2017 | ||||
| YFH104S | 2019 | 〇 | HE-730S | 2018 | |
| YFHⅡ104S | 2020 | 〇 |