単なるメモです
単位
| NM(ノーティカル・マイル) | m | NM(ノーティカル・マイル) | km |
| 0.625 | 116m | 1.5 | 2.77km |
| 0.125 | 231m | 3 | 5.55km |
| 0.25 | 463m | 6 | 11.11km |
| 0.5 | 926m | 12 | 22.22km |
| 0.75 | 1,389m | 24 | 44.44km |
| 1 | 1,852m | 48 | 88.89km |
ライン
| RAPALA PE | BASIC PE | フロロ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.8号 | 14lb/6.4kg | 12lb/6kg | 2.5号 | 10lb/4.536kg |
| 1号 | 18lb/8.2kg | 16lb/7.7kg | 3号 | 12lb/5.443kg |
| 1.2号 | 20lb/9.1kg | 20lb/9.2kg | 4号 | 16lb/7.257kg |
| 1.5号 | 25lb/11.3kg | 25lb/11kg | 5号 | 20lb/9.072kg |
シマノ リール
〇〇ー〇(丸いシール)
ハイフンに続くのが製造国
P:マレーシア工場 S:日本(シマノ本社) H:韓国 O:ソウルフィッシング Y:日本(シマノ山口)
| 1文字目のアルファベット | 2文字目のアルファベット | ||
| A | 2002 | 01月 | |
| B | 2003 | 02月 | |
| C | 2004 | 03月 | |
| D | 2005 | 04月 | |
| E | 2006 | 05月 | |
| F | 2007 | 06月 | |
| G | 2008 | 07月 | |
| H | 2009 | 08月 | |
| I | 2010 | 09月 | |
| J | 2011 | 10月 | |
| K | 2012 | 11月 | |
| L | 2013 | 12月 | |
| M | 2014 | ||
| S | 2020 | ||
| T | 2021 |
ヤマハ ホンデックス
| デプスマッピング | |||||
| YFH104 | 2011 | ||||
| YFHⅡ104 | 2012 | ||||
| YFHⅢ104 | 2013 | ||||
| YFHⅣ104 | 2014 | ||||
| YFHⅤ104 | 2015 | 〇 | |||
| YFHⅥ104 | 2016 | 〇 | |||
| YFHⅦ104 | 2017 | ||||
| YFH104S | 2019 | 〇 | HE-730S | 2018 | |
| YFHⅡ104S | 2020 | 〇 |