ボートのメンテナンスや艤装などの記録です
船体 YAMAHA UF-28
エンジン SX420KSH
ドライブ DE-DHE
ギアオイル交換、各部グリスアップ(3475.6hr)
2024年10月18日
前回は7月7日(3244.8hr) 約3ヶ月(230.8hr)での交換となりました
オイルストレーナーの点検・清掃も行いました
鉄粉は少々ありましたが問題なさそうです
ドライブユニットのオイルは100時間または6か月毎に交換です
部位 | No | 部品番号 | 部品名称 | 定価 | 使用数 | 小計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02_ジンバルハウジング | 49 | 6U0-45251-01 | トランサムアノード 旧品番6U0-45251-00 | 10,340 | 0 | 0 | 593g |
13_アウトボードドライブ1 | 29 | 93210-22M93 | 0リング 品番93210-22M93 | 495 | 2 | 990 | シャフト用 |
14_アウトボードドライブ2 | 17 | 6U1-45114-00 | ガスケット セレクタバルブのカバー用 | 880 | 0 | 0 | 摩耗/損傷で交換 |
20 | 93211-28MF5 | 0リング アッパーケースのフタ用 | 770 | 0 | 0 | 摩耗/損傷で交換 | |
34 | 93210-09192 | 0リング アッパーケースのオイルボルト用 | 352 | 0 | 0 | ||
15_セレクタバルブ | 23 | 93210-27666 | 0リング オイルストレーナー用 旧品番6U3-43865-A0 | 143 | 1 | 143 | 常に新品を使用 |
16_ロワーケーシング・ドライブ1 | 34 | 90430-08003 | オイルドレンガスケツト 旧品番90430-08020 | 99 | 1 | 99 | 摩耗/損傷で交換 |
17_ロワーケーシング・ドライブ2 | 5 | 6U3-45251-01 | アノード 旧品番6U3-45251-00 | 5,236 | 0 | 0 | 108g |
90790-74066 | グリースA 耐海水性タイプ(容量:200g) | 2,057 | 1 | 2,057 | |||
3,289 |
デッキシート施工
2024年8月24日
バウハッチ交換とデッキシート貼り
施工前 | 施工後 |
ギアオイル、アノード交換(3244.8hr)
2024年7月7日
前回は4月18日(3061.8hr) 約3ヶ月(183hr)での交換となりました
オイルストレーナーの点検・清掃も行いました
鉄粉は少々ありましたが問題なさそうです
ドライブユニットのオイルは100時間または6か月毎に交換です
部位 | No | 部品番号 | 部品名称 | 定価 | 使用数 | 小計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02_ジンバルハウジング | 49 | 6U0-45251-01 | トランサムアノード 旧品番6U0-45251-00 | 10,340 | 1 | 10,340 | 593g |
14_アウトボードドライブ2 | 17 | 6U1-45114-00 | ガスケット セレクタバルブのカバー用 | 880 | 0 | 0 | 摩耗/損傷で交換 |
20 | 93211-28MF5 | 0リング アッパーケースのフタ用 | 770 | 0 | 0 | 摩耗/損傷で交換 | |
34 | 93210-09192 | 0リング アッパーケースのオイルボルト用 | 352 | 0 | 0 | ||
15_セレクタバルブ | 23 | 93210-27666 | 0リング オイルストレーナー用 旧品番6U3-43865-A0 | 143 | 1 | 143 | 常に新品を使用 |
16_ロワーケーシング・ドライブ1 | 34 | 90430-08003 | オイルドレンガスケツト 旧品番90430-08020 | 99 | 1 | 99 | 摩耗/損傷で交換 |
17_ロワーケーシング・ドライブ2 | 5 | 6U3-45251-01 | アノード 旧品番6U3-45251-00 | 5,236 | 1 | 5,236 | 108g |
15,818 |
デッキシート施工
2024年04月21日
不要ビス取り外し前 | ゲルコート吹付塗装 |
ビス穴を塞いでゲルコート塗装 | 先行してイケスのフタにタキストロン |
EVAフォームデッキシート施工中 | コーキングして完了 |
前側にもデッキシート施工 | |
タキストロンMX施工中 |
ギアオイル交換等(3061.8hr)
2024年4月18日
イケススカッパーの交換1か所。
船底塗装、ドライブ塗装。
ギアオイル交換・・・前回は12月15日(2956.3hr) 4ヶ月(105hr)での交換となりました。
イケススカッパー取り外し | イケススカッパー取り付け |
船底塗料 | ドライブ塗装 |
部位 | No | 部品番号 | 部品名称 | 定価 | 使用数 | 小計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00-62260-90 | イケススカッパーアッセンブリ | 4,499 | 1 | 4,499 | 左給水側交換 | ||
14_アウトボードドライブ2 | 17 | 6U1-45114-00 | ガスケット セレクタバルブのカバー用 | 880 | 0 | 0 | 摩耗/損傷で交換 |
20 | 93211-28MF5 | 0リング アッパーケースのフタ用 | 770 | 0 | 0 | 摩耗/損傷で交換 | |
34 | 93210-09192 | 0リング アッパーケースのオイルボルト用 | 352 | 0 | 0 | ||
15_セレクタバルブ | 23 | 93210-27666 | 0リング オイルストレーナー用 | 143 | 0 | 0 | 常に新品を使用 |
16_ロワーケーシング・ドライブ1 | 34 | 90430-08003 | オイルドレンガスケツト | 99 | 1 | 99 | 摩耗/損傷で交換 |
35_エアークーラ | 41 | N51-11325-00 | アノード インタークーラー用 | 1,936 | 2 | 3,872 | |
8,470 |
メーカー推奨 | 使用中 | 備考 | |
---|---|---|---|
ドライブユニットオイル | ハイポイドギヤオイル(SAE90)GL-5 2.4L | ENEOS ギヤオイル GL-5 90 | GL-3以上がハイポイドギヤオイル |
Amazon 楽天 Yahoo | |||
船底塗料 | 関西ペイント プラドールZ 4kg | 防汚性の高い亜酸化銅タイプのシリルポリマー系低燃費防汚塗料(加水分解型) | |
Amazon 楽天 Yahoo | |||
ドライブ用塗料 | 中国塗料 Seajet015 1.8L | プライマー兼バインダー | |
Amazon 楽天 Yahoo | |||
中国塗料 Seajet037 2L シージェット037 | 亜酸化銅を使用していないので、アルミ艇への塗装が可能な船艇塗料です。 | ||
Amazon 楽天 Yahoo |
ギアオイル交換(2956.3hr)
2023年12月15日
新品のドライブユニットに交換して70時間
オイルストレーナーの点検・清掃も行いました
鉄粉は少々ありましたが問題なさそうです
ドライブユニットのオイルは100時間または6か月毎に交換です
ギヤオイル交換 | オイルストレーナー |
部位 | No | 部品番号 | 部品名称 | 定価 | 使用数 | 小計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14_アウトボードドライブ2 | 17 | 6U1-45114-00 | ガスケット セレクタバルブのカバー用 | 880 | 0 | 0 | 摩耗/損傷で交換 |
20 | 93211-28MF5 | 0リング アッパーケースのフタ用 | 770 | 0 | 0 | 摩耗/損傷で交換 | |
34 | 93210-09192 | 0リング アッパーケースのオイルボルト用 | 352 | 0 | 0 | ||
15_セレクタバルブ | 23 | 93210-27666 | 0リング オイルストレーナー用 | 143 | 0 | 0 | 常に新品を使用 |
16_ロワーケーシング・ドライブ1 | 34 | 90430-08003 | オイルドレンガスケツト 旧品番90430-08020 | 99 | 1 | 99 | 摩耗/損傷で交換 |
99 |
サブバッテリーチャージャー交換(2931.4hr)
2023年11月10日
New-Era[ ニューエラー ]サブバッテリーチャージャーSBC-001B交換。
サブバッテリーチャージャーが故障し代用品を使用していましたが、魚探にノイズが発生していたため交換しました。
ノイズが減り魚探が見やすくなりました。
ノイズ発生画面 | ノイズ軽減画面 |
サブバッテリーはACDelco [ エーシーデルコ ]マリン用ディープサイクルバッテリーM31MFを使用しています
ドライブユニット交換(2886.3hr)
2023年10月8日から10月20日
10月8日クラッチが入らなくなったので補機で浦島マリーナへ回航
ドライブのメンテに時間がかかりそうなので新品に交換することにしました
セット販売をしていないため、アッパーとロワーユニットを別で購入
ロワユニットのOリングにはグリースAを塗布
プロペラシャフトにはグリースD
アノードとプロペラは再利用しました
アッパーユニットASSY | ロワーユニットASSY ショート |
【締付トルク】
ナット(ロワユニットハウジング)1.8kg・m
ナット(ドライブユニットアッセンブリ)1回目3.0kg・m 2回目7.0kg・m
ナット(シリンダマウントシャフト)3.6kg・m
ボルト(アッパーケースカバー)1.8kg・m
オイルドレンプラグ 0.7kg・m
オイルレベルプラグ 0.7kg・m
ボルト(アノード)1.8kg・m
ナット(プロペラ)5.5kg・m
部位 | No | 部品番号 | 部品名称 | 定価 | 使用数 | 小計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01_アウトボードドライブ 1 | 43 | 6U3-45000-01 | アッパーユニットASSY | 488,400 | 1 | 488,400 | |
05_ロワーケーシング・ドライブ1 | 1 | 6U3-45300-02-8D | ロワーニットASSY ショート | 301,400 | 1 | 301,400 | |
16_ロワーケーシング・ドライブ1 | 5 | 6U3-45251-01 | キャビテーションアノード | 5,236 | 0 | 0 | 再利用 |
90790-74066 | グリースA 耐海水性タイプ(容量:200g) | 2,057 | 1 | 2,057 | |||
90890-69920 | グリースD 50g 耐海水性タイプ | 715 | 1 | 715 | プロペラシャフト用 | ||
792,572 |
クランクシャフトFプーリー交換(2886.3hr)
2023年10月19日
プーリーが剥離し異音が発生していたため交換しました
32mmのボルトが全く緩まなく、スピナーハンドル1/2を壊して1回目は終了
差込角19mmの頑丈なハンドルを用意してセルを回して緩めることが出来ました
一緒にVベルトも交換しました
【締付トルク】
ボルト(クランクシャフトプーリ)50.0kg・m
【ドライブベルトの張り(10kgの力で押した時)】
パワーステアリングポンプベルト 13.0~15.0mm 15.0~17.0mm
オルタネータドライブベルト 10.0~12.0mm 12.0~14.0mm
交換にはクランクプーリーホルダーを使用しました
部位 | 部位 | 部品番号 | 部品名称 | 定価 | 使用数 | 小計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04_クランクシャフト・ピストン | 20 | YU9-67213-50-42 | クランクシャフトFプーリー0リング | 176 | 1 | 176 | |
04_クランクシャフト・ピストン | 33 | 6TA-11021-00 | クランクシャフトFプーリー | 113,300 | 1 | 113,300 | |
51_プーリ・ベルト | 1 | 6TA-12444-00 | サーキュレーションVベルト | 3,157 | 2 | 6,314 | MP1415 |
51_プーリ・ベルト | 2 | 6TA-12445-00 | パワステVベルト | 3,476 | 1 | 3,476 | MP1365 |
123,266 |
海水ポンプ水漏れ修理(2886.3hr)
2023年10月18日
海水ポンプのシャフトから水漏れが発生
オイルシールのワイヤーが切れていたため、応急でワイヤーのみ取付していましたが
注文していたオイルシールが届いたので交換しました
インペラカバーのボルトも一緒に交換しました
【締付トルク】
ボルト(カバー)0.2kg・m
シールプーラーを使用したらシャフトを抜かなくても交換出来ました
部位 | No | 部品番号 | 部品名称 | 定価 | 使用数 | 小計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22_シーウオータポンプサブアッセンブリ | 7 | 6TA-1243M-00 | 海水ポンプ オイルシール | 1,210 | 1 | 1,210 | |
22_シーウオータポンプサブアッセンブリ | 11 | 6TA-A9902-00 | 海水ポンプ インペラーカバー取付スクリュー | 1,221 | 4 | 4,884 | |
6,094 |
プロペラシャフトオイルシール交換(2881.5hr)
2023年9月30日~10月5日
釣りが終わって帰ろうとしたらクラッチの滑りが発生
低速で浦島マリーナへ避難
確認するとまたドライブユニットに海水が入りオイルが乳化していました
プロペラシャフトのオイルシールはそのまま使用していたので交換しました
※シールの向きが船外機とは違うので注意
交換前 | 交換後 |
交換はアジャスタブルシールプーラーを使用しました
部位 | No | 部品番号 | 部品名称 | 定価 | 使用数 | 小計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05_ロワーケーシング・ドライブ1 | 26 | 93102-30M29 | オイルシール プロペラシャフト用 | 957 | 2 | 1,914 |
パワートリムポンプ修理
2023年09月27日
ブラシの動きが悪く、今まで掃除して使用していましたが、チルトの動きが悪くなったのでブラシホルダーを交換しました。
ブラシは再利用です。
部位 | No | 部品番号 | 部品名称 | 定価 | 使用数 | 小計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05_パワーチルトボディ | 14 | 6T4-43806-01 | チルトモーター部品 ブラシホルダー | 7,700 | 1 | 7,700 |
ラバーベローズ交換(2828.1hr)
2023年9月8日から9月15日
9月8日試運転をしたら再度水漏れ
詳しく確認したらラバーベローズに小さな穴があいていました
ベローズ、ジンバルセンターベアリング、オイルシール、Oリングを交換
ベローズ内に海水が入り ユニバーサルジョイントが 海水に浸かったので点検
小さな穴が2か所 | ユニバーサルジョイント点検 |
ジンバルセンターベアリング | スライドハンマーでベアリング取り外し |
ベアリングとオイルシール | エンジンアライメントツールにて芯だし |
部位 | No | 部品番号 | 部品名称 | 定価 | 使用数 | 小計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02_ジンバルハウジング1 | 34 | 93399-999U0 | ジンバルセンターベアリング | 19,470 | 1 | 19,470 | 水漏れ対策 |
02_ジンバルハウジング1 | 36 | 93102-35M30 | オイルシール トランサムシールド用 | 781 | 1 | 781 | |
02_ジンバルハウジング1 | 37 | 6U0-45867-01 | ラバーベローズ | 13,420 | 1 | 13,420 | |
13_アウトボードドライブ1 | 30 | 93210-22MF1 | 0リング (ユニバーサルジョイント取付部) | 143 | 1 | 143 | |
13_アウトボードドライブ1 | 34 | 93102-38M39 | オイルシール (ハウジング用) | 1,254 | 1 | 1,254 | |
13_アウトボードドライブ1 | 36 | 93211-09MF2 | 0リング (ハウジング内側) | 638 | 1 | 638 | |
04_チルトシリンダ | 22 | 90386-16M81 | ブッシュ (チルトシリンダ用) | 308 | 2 | 616 | 破損のため交換 |
36,322 |
ドライブシャフトより水漏れ(2816.1hr)
2023年8月26日~9月8日
9月8日 エンジンルームに海水漏れが発生したため修理
ドライブ内を清掃してギヤオイルも数回交換、水漏れの可能性があるパッキンやOリングなど交換して完了
いつもの浦島マリーナへ | ドライブ内にも海水混入 |
エンジンルーム内に海水漏れ | ドライブは外して点検 |
部位 | No | 部品番号 | 部品名称 | 定価 | 使用数 | 小計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03_ジンバルハウジンク2 | 31 | 6U0-45113-00 | ドライブ取付ガスケット (ブラケットスイベル) | 1,287 | 1 | 1,287 | 水漏れ対策 |
13_アウトボードドライブ1 | 29 | 93210-22M93 | 0リング (ドライブシャフト) | 495 | 2 | 990 | |
14_アウトボードドライブ2 | 17 | 6U1-45114-00 | アッパーケーシングガスケット (セレクタバルブのカバー) | 880 | 1 | 880 | |
14_アウトボードドライブ2 | 20 | 93211-28MF5 | 0リング (アッパーケースのフタ) | 770 | 1 | 770 | |
14_アウトボードドライブ2 | 34 | 93210-09192 | 0リング (アッパーケースのオイルボルト) | 352 | 1 | 352 | |
16_ロワーケーシング・ドライブ1 | 34 | 90430-08003 | オイルドレンガスケツト 旧90430-08020 | 99 | 1 | 99 | |
14_アウトボードドライブ2 | 29 | 90480-14M57 | グロメット (カバーの取付) | 352 | 1 | 352 | 劣化 |
14_アウトボードドライブ2 | 30 | 90387-08M19 | ヤマハSX カラー (カバーの取付) | 869 | 1 | 869 | |
17_ロワーケーシング・ドライブ2 | 6 | 97E95-08545 | ボルト,ウイズワツシヤ (アノード取付) | 154 | 2 | 308 | |
03_タイミングキヤカバー・リヤエンドプレート | 26 | 6TA-15321-00 | カバ-,タイミング ギア | 2,046 | 1 | 2,046 | オイル漏れのため交換 |
- | - | 90890- | エンジンアライメントツール | 16,500 | 1 | 16,500 | 芯だし用特殊工具 |
- | - | 90790-74066 | ヤマハ グリースA 耐海水性タイプ(容量:200g) | 2,057 | 1 | 2,057 | |
26,510 |
インペラ交換(2816.1hr)
9月7日 海水フィルターの掃除をしたら中からインペラの破片が出てきたため、インパラを交換しました
海水ポンプ | インペラ交換 |
部位 | No | 部品番号 | 部品名称 | 定価 | 使用数 | 小計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22_シーウオータポンプサブアッセンブリ | 5 | 6TA-12457-00/F6B | インペラー | 9,053 | 1 | 9,053 | |
22_シーウオータポンプサブアッセンブリ | 6 | 6TA-12427-00 | 海水ポンプ インペラーカバー用パッキン | 836 | 1 | 836 | |
9,889 |
イケスのフタ補強
2023年08月18日
ベニヤ板とFRPで補強しました
掛りカギ作成
2023年08月17日
片側のロープを引っ張ると外れる仕様です
オイル交換(2762.9hr)
2023年07月25日
ギアオイル、エンジンオイル交換
ドライブユニットのオイルは100時間または6か月毎に交換
エンジンオイル、フィルターの交換も100時間または6か月毎に交換です
浦島マリーナにて洗浄 | オイルストレーナー |
洗浄前 | プロペラも綺麗に洗浄 |
ディーゼルワン投入(2734.2hr)
2023年07月08日
インジェクター内部を洗浄し、エンジンの燃焼を改善するといわれる、ワコーズディーゼルワンを投入しました。
燃料フィルターを交換してから、軽油100Lに1本投入。エンジンが静かになったような気がします。
※燃料フィルターは100時間または6か月毎に交換です
デッキシート貼り
2023年06月22日
EVAフォームデッキシートを貼りました
マリンレーダー設置
2023年06月01日
視界が悪い時にはやっぱりレーダーが必要。
JMA-1034を購入しました。レーダー航跡は出ないと思ってたら 出た! しかもカラーで!! ちょっと得した気分。
62cmのアンテナにしたので、鳥も探せるかな?
エンジン整備(2593.2hr)
2023年04月14日
エンジン取り外し | 自宅にて点検整備 |
ターボチャージャ点検、清掃 | ターボチャージャ錆止め |
2段階カップリングアッセンブリー | 2段階カップリング交換 |
ミキシングエルボ交換 | ミキシングエルボ内部 |
外した部品の一部 | 組付け完成 |
エンジンルーム清掃 | エンジン設置 |
部位 | No | 部品番号 | 部品名称 | 定価 | 使用数 | 小計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01_トランサムプレート | 13 | 95780-12300 | セルフナット トランサムシールド取付用 | 957 | 2 | 1,914 | |
01_トランサムプレート | 14 | 90201-13M02 | ワッシャープレート | 726 | 2 | 1,452 | |
06_フライホイールハウジング | 11 | 6TA-16306-02 | Clutch Damper Assy | 228,800 | 1 | 228,800 | 2段階カップリング交換 |
14_リユブリケーションシステム | 7 | 6TA-13477-00 | ターボドレンパイプガスケット | 165 | 1 | 165 | |
20_シーウオータポンプ1 | 4 | 93210-65752 | 海水ポンプ取付0リング | 1,639 | 1 | 1,639 | |
20_シーウオータポンプ1 | 13 | 6TA-12577-00 | 海水ホース 海水ポンプ入口 | 11,110 | 1 | 11,110 | |
23_ウオータフイルタ | 13 | 6TA-12483-01 | 海水ホース ジョイント | 12,870 | 1 | 12,870 | |
28_フユエルフイルタ | 2 | 6TA-24563-00 | ディーゼル燃料エレメント | 6,215 | 1 | 6,215 | |
37_エキゾースト2 | 2 | 6TA-14613-01 | ターボ取付ガスケット | 2,519 | 1 | 2,519 | |
37_エキゾースト2 | 13 | 6TA-14602-00 | エキゾーストパイプコンプリート | 66,330 | 1 | 66,330 | ミキシングエルボ |
37_エキゾースト2 | 15 | 6TA-14643-00 | ガスケット3 エルボ取付 | 2,013 | 1 | 2,013 | |
- | - | 90790-78037 | ヤマハ メタリックマリンシルバー | 4,070 | 2 | 8,140 | エンジン錆取り後スプレー |
343,167 |
船体ガンネル補修
2023年03月00日
船内に水漏れがあったため、ガンネルを補修しました。
ガンネルを外して船体のリベットはすべて交換。寒かったのでラバーガンネルはヒートガンで温めながらなんとか取り付け。
無事水漏れも治まりました。
ラバーガンネル取り外し | ガンネル取り外し |
船体リベット止め、コーキング | ガンネルリベット止め |
キングストン取り外し
2023年03月00日
エンジンルームに設置していた使用していないキングストンの取り外しをしました。
使用していなかったキングストン取り外し | FRPで穴埋め |
ドライブ整備
2022年12月3日から2023年4月29日
ドライブ取り外し | 自宅にて点検整備 |
セレクタバルブハウジング点検 | オイルストレーナーの状態 |
アッパーユニット点検 | クラッチ確認 |
部位 | No | 部品番号 | 部品名称 | 定価 | 使用数 | 小計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02_ジンバルハウジング1 | 34 | 93399-999U0 | ジンバルセンターベアリング | 19,470 | 1 | 19,470 | ドライブシャフトに固着していたため交換 |
02_ジンバルハウジング1 | 49 | 6U0-45251-01 | トランサムアノード | 10,340 | 1 | 10,340 | |
04_チルトシリンダ | 5 | 6U0-82117-00 | ワイヤーリード | 1,529 | 1 | 1,529 | |
04_チルトシリンダ | 6 | 6E5-82147-00 | ワイヤーリード | 1,265 | 1 | 1,265 | |
13_アウトボードドライブ | 14 | 713-18219-A0 | リングシール(金属製ツメあり) | 836 | 3 | 2,508 | |
13_アウトボードドライブ1 | 29 | 93210-22M93 | 0リング (ドライブシャフト) | 495 | 2 | 990 | |
15_セレクタバルブ | 8 | 93210-32MF3 | O-リンク゛ (ステムバルブカバー) | 231 | 1 | 231 | |
15_セレクタバルブ | 14 | 90109-10M57 | ボルト (プラ/ナイロン?) | 429 | 1 | 429 | |
17_ロワーケーシング・ドライブ2 | 5 | 6U3-45251-01 | キャビテーションアノード | 5,236 | 1 | 5,236 | |
41,998 |
マロールオートパイロット修理
2022年10月04日
方位センサー内部のコネクター接触不良。錆を落として取り付けましたが再発したので端子を交換しました。
スターンレール設置
2022年09月26日
マグロキャスティングでボートから落ちないように後ろにもレールを取り付けました。
取り付け前 | 取り付け後 |
インタークーラー水漏れ修理
2022年09月21日
エンジンルームに水が溜まっていたため、確認するとインタークーラーからの海水漏れでした。
エンジンに海水が回るとエンジンブロー、最悪エンジン載せ替えです。
インタークーラー、燃料噴射パイプ、インマニまでばらしました。
エンジンは大丈夫そうなので掃除をして、インタークーラーはアノード付きの新型に交換しました。
またパワーステアリングホースからオイルが漏れていたので交換しました。
インテークパイプに海水の痕 | インテークマニホールドまで取り外し |
インタークーラーは交換 | 交換部品 |
部位 | No | 部品番号 | 部品名称 | 定価 | 使用数 | 小計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25_インテークマニホールド | 1 | YU1-71711-70-10 | インテークマニホ-ルドガスケツト | 407 | 1 | 407 | |
25_インテークマニホールド | 2 | YU1-71791-70-10 | I.M ガスケツト (N0.2) | 407 | 5 | 2,035 | |
34_エアークリーナ | 15 | 6TA-13645-00 | インテークマニホールドガスケット | 297 | 1 | 297 | |
35_エアークーラ | 1 | 6TA-13601-02 | エア ク-ラ- エレメント COMP | 216,700 | 1 | 216,700 | |
35_エアークーラ | 2 | N49-13674-00 | ガスケツト,エア-ク-ラ-カバ- 1 | 726 | 1 | 726 | |
35_エアークーラ | 3 | N51-13675-01 | ガスケツト,エア-ク-ラ-カバ- 2 | 3,025 | 1 | 3,025 | |
35_エアークーラ | 5 | 6TA-13673-10 | カバ-,エア-ク-ラ- 2 | 48,070 | 1 | 48,070 | 新タイプへ交換 |
35_エアークーラ | 6 | 95617-06635 | ボルト スダッド | 154 | 10 | 1,540 | |
35_エアークーラ | 7 | 95780-06300 | ナツト,ナイロン | 308 | 10 | 3,080 | |
35_エアークーラ | 8 | 92990-06600 | ワッシャー | 77 | 10 | 770 | |
35_エアークーラ | 17 | 90430-26M05 | ガスケット | 495 | 1 | 495 | |
35_エアークーラ | 37 | 6TA-13556-00 | ガスケット インテークマニ用 | 506 | 1 | 506 | |
35_エアークーラ | 40 | 90206-06090 | ワッシャー | 143 | 4 | 572 | |
35_エアークーラ | 41 | N51-11325-00 | アノード インタークーラー用 | 1,936 | 2 | 3,872 | |
24_パワーステアリング | 15 | 6TA-7617F-00 | パワーステアリングホース | 13,200 | 1 | 13,200 | オイル漏れのため交換 |
295,295 |
船首のレール延長
2022年09月02日
ステンレスパイプは外径25Φmm 厚さ1mm 長さ4000mm 材質SUS304 を使用。
パイプベンダー ロール式 パイプ曲げ機で加工しました。
きれいに曲げることはできませんでしたが、ひとまず曲がったのでOKとしました。
練習が必要です。
取り付け前 | 取り付け後 |
納船
2022年3月 納船
海に浮かべる前に各部の点検整備を実施
部位 | No | 部品番号 | 部品名称 | 定価 | 使用数 | 小計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02_ジンバルハウジング1 | 12 | 90464-13M39 | クランプ | 572 | 2 | 1,144 | 劣化のため交換 |
02_ジンバルハウジング1 | 37 | 6U0-45867-01 | ラバーベローズ | 13,420 | 1 | 13,420 | ベローズ交換 |
02_ジンバルハウジング1 | 40 | 6T4-48392-00 | シフトケーブルブーツ | 1,584 | 1 | 1,,584 | |
02_ジンバルハウジング1 | 46 | 6T4-41145-00 | 排気ベローズ | 7,535 | 1 | 7535 | |
03_ジンバルハウジンク2 | 3 | 90386-25M91 | ブッシュ | 1,485 | 2 | 2,970 | パワートリム動作不良 各部品交換 |
03_ジンバルハウジンク2 | 4 | 90202-28M50 | ワッシャー | 660 | 2 | 1,320 | |
03_ジンバルハウジンク2 | 17 | 90201-17M01 | ワッシャー | 396 | 2 | 792 | |
03_ジンバルハウジンク2 | 18 | 6U0-83682-00 | トリムセンダー(STDチルト) | 23,650 | 1 | 23,650 | |
03_ジンバルハウジンク2 | 19 | 6T4-8259G-00 | トリムリミットスイッチ | 6,534 | 1 | 6,534 | |
03_ジンバルハウジンク2 | 30 | 6E5-45378-00 | スピードメーター用ホースニップル | 429 | 1 | 429 | |
03_ジンバルハウジンク2 | 31 | 6U0-45113-00 | ドライブ取付ガスケット STD用 | 1,287 | 1 | 1,287 | |
05_パワーチルトボディ | 58 | 93210-06519 | O-リンク゛ | 154 | 1 | 154 | |
13_アウトボードドライブ1 | 29 | 93210-22M93 | 0リング | 495 | 2 | 990 | オイルのにじみあり 各パッキン等交換 ギヤオイル交換 |
13_アウトボードドライブ1 | 30 | 93210-22MF1 | 0リング | 143 | 1 | 143 | |
13_アウトボードドライブ1 | 33 | 6U1-45871-01-EK | アッパーケーシングベアリングハウジング | 10,098 | 1 | 10,098 | |
13_アウトボードドライブ1 | 34 | 93102-38M39 | オイルシール | 1,254 | 1 | 1,254 | |
13_アウトボードドライブ1 | 36 | 93211-09MF2 | 0リング | 638 | 1 | 638 | |
13_アウトボードドライブ1 | 40 | 93211-09MF2 | 0リング | 638 | 1 | 638 | |
14_アウトボードドライブ2 | 17 | 6U1-45114-00 | アッパーケーシングガスケット | 880 | 1 | 880 | |
14_アウトボードドライブ2 | 34 | 93210-09192 | アッパーケースオイルボルト 0リング | 352 | 1 | 352 | |
16_ロワーケーシング・ドライブ1 | 34 | 90430-08003 | オイルドレンガスケツト | 99 | 1 | 99 | |
16_ロワーケーシング・ドライブ1 | 5 | 6U3-45251-01 | キャビテーションアノード | 5,236 | 1 | 5,236 | |
17_ウオータクーラ | 10 | N64-12514-00 | ヒートEXカバーパッキン | 4,631 | 1 | 4,631 | ヒートエクスチェンジャー清掃 クーラント交換 |
17_ウオータクーラ | 11 | N60-12514-00) | ヒートEXカバーパッキン | 2,409 | 1 | 2,409 | |
34_エアークリーナ | 15 | 6TA-13645-00 | インテークマニホールドガスケット | 297 | 2 | 594 | インタークーラー清掃 |
34_エアークリーナ | 17 | 92907-06700 | ワッシャー | 154 | 2 | 308 | |
34_エアークリーナ | 18 | 95380-06600 | ナット | 77 | 2 | 154 | |
34_エアークリーナ | 20 | 92995-06100 | ワッシャー | 66 | 2 | 132 | |
35_エアークーラ | 2 | 6TA-13674-00 | ガスケツト,エア-ク-ラ-カバー1 | 1,947 | 1 | 1,947 | |
35_エアークーラ | 3 | 6TA-13675-00 | ガスケツト,エア-ク-ラ-カバー2 | 3,091 | 1 | 3,091 | |
35_エアークーラ | 6 | 95622-06335 | スタットボルト | 154 | 2 | 308 | |
35_エアークーラ | 7 | 95380-06600 | ナット | 77 | 4 | 308 | |
35_エアークーラ | 8 | 92907-06700 | ワッシャー | 154 | 1 | 154 | |
35_エアークーラ | 11 | 6TA-13679-02 | ガスケツト, エアー クーラ キヤツプ 2 | 2,684 | 1 | 2,684 | |
35_エアークーラ | 18 | 652-24461-00 | パイプジョイント4 | 286 | 1 | 286 | |
35_エアークーラ | 23 | 97017-10030 | ボルト | 297 | 2 | 594 | |
35_エアークーラ | 24 | 92907-10700 | 排気エルボー取付ボルト ワッシャー | 143 | 2 | 286 | |
35_エアークーラ | 25 | 97017-10030 | ボルト | 297 | 1 | 297 | |
35_エアークーラ | 26 | 92907-10600 | ワッシャー | 77 | 1 | 77 | |
36_エキゾースト1 | 11 | 8A2-21815-00 | ラジェターキャップ 圧力0.9kg/c㎡ | 2,057 | 1 | 2,057 | 劣化のため交換 |
37_エキゾースト2 | 15 | 6TA-14643-00 | ガスケット3 エルボ取付 | 2,013 | 1 | 2,013 | ミキシングエルボ、海水シャッタの点検 |
37_エキゾースト2 | 25 | 6T0-14664-00 | ウォーターシャットバルブ | 6,523 | 1 | 6,523 | |
17_ウオータクーラ | 10 | N60-12515-00 | 熱交換器のパッキン | 2,343 | 1 | 2,343 | |
- | - | 90790-74066 | グリースA 耐海水性タイプ(容量:200g) | 2,057 | 1 | 2,057 | 各部グリスUP |
- | - | 90790-78037 | メタリックマリンシルバー | 4,070 | 1 | 4,070 | エンジン錆部スプレー |
